我们的新版 GeForce Game Ready 驱动可优化你在“四海兄弟:故乡 (Mafia: The Old Country)”中的游戏体验,该游戏支持 DLSS 4 多帧生成、DLSS 帧生成、DLSS 超分辨率和 NVIDIA Reflex。
新版驱动还支持“光与影:33 号远征队 (Clair Obscur: Expedition 33)”的 DLSS 4 多帧生成更新,并为 62 款全新 G-SYNC Compatible 游戏显示器提供支持。
请前往 NVIDIA App 的“Drivers” (驱动程序) 选项卡,或访问 GeForce.cn 下载并安装驱动程序,继续阅读了解详情。
每一年,沉睡的绘母都会苏醒一次,在纪石上画下一个可憎的数字,谁的年龄与这数字相同,谁就会烟消云散。石头上的数字逐年变小,生者逐年减少。明天,她将再次醒来,画上数字“33”。在 Sandfall Interactive 和 Kepler Interactive 推出的“光与影:33 号远征队 (Clair Obscur: Expedition 33)”中,跟随古斯塔夫和其他远征队员背水一战,踏上征途,无论如何都要打破绘母的死亡循环。回顾数十次远征的失败历程,玩家将战胜强大的敌人,为拯救世界的未来而战。故事背景设定在一个梦幻般的世界中,随着奇幻与艺术的融合,故事展开,并以迷人的配乐为后盾,创造了一个与众不同的激动人心的故事。
“光与影:33 号远征队 (Clair Obscur: Expedition 33)”是本年度评分最高的游戏之一,并迅速实现数百万销量。
该游戏在发布时即支持 DLSS 超分辨率和 DLAA。现在,得益于最新更新,“光与影:33 号远征队 (Clair Obscur: Expedition 33)”现已新增支持 DLSS 4 多帧生成、DLSS 帧生成和 NVIDIA Reflex,GeForce RTX 50 系列和 GeForce RTX 40 系列玩家能够进一步提升帧率,所有 GeForce RTX 玩家都能提升“光与影:33 号远征队 (Clair Obscur: Expedition 33)”的响应速度。
在 2025 年 10 月发布最后一版 Game Ready 驱动后,基于 Maxwell、Pascal 和 Volta 架构的 GeForce GPU 将在接下来的三年内 (至 2028 年 10 月) 转为季度性安全更新。我们对这些显卡的支持周期长达 11 年,这远远超出行业内的常规标准。
除了此次更新外,我们还将所有 GeForce RTX 显卡的 Windows 10 的 Game Ready 驱动支持期限延长至 2026 年 10 月,即在操作系统终止支持后仍额外提供一年支持,以确保用户能够持续获得针对新游戏和应用的首发日优化。
新版 Game Ready 驱动还增加对 62 款新 G-SYNC Compatible 显示器的支持,这 62 款游戏显示器均采用基准可变刷新率 (VRR) 技术,带来更流畅愉悦的游戏体验。
| 制造商 | 型号 | HDR | 尺寸 (英寸) | 类型 | 分辨率 | VRR |
| Acer | X27 X | 是 | 26.5 | OLED | 3840x2160 | 48-240Hz |
| Acer | X27U Z2 | 是 | 26.5 | OLED | 2560x1440 | 48-280Hz |
| AOC | 25G4K | 是 | 24.5 | IPS | 1920x1080 | 48-420Hz |
| AOC | AG246FK | 是 | 24.1 | TN | 1920x1080 | 48-540Hz |
| AOC | AG276UZ | 是 | 27 | IPS | 3840x2160 | 48-240Hz |
| AOC | AG326UZD | 是 | 31.5 | OLED | 3840x2160 | 48-240Hz |
| AOC | Q27G4F | 是 | 27 | IPS | 2560x1440 | 48-180Hz |
| AOC | Q27G4SD | 是 | 27 | OLED | 2560x1440 | 48-360Hz |
| AOC | Q27G40SDE | 是 | 27 | OLED | 2560x1440 | 48-360Hz |
| AOC | Q27G41ZDE | 是 | 27 | OLED | 2560x1440 | 48-280Hz |
| AOC | U27G4 | 是 | 27 | IPS | 3840x2160 | 48-160Hz |
| AOC | U27G4R | 是 | 27 | IPS | 3840x2160 | 48-160Hz |
| AOC | U27U3XD | 是 | 27 | IPS | 3840x2160 | 48-144Hz |
| ASUS | PG32UCDMR | 是 | 31.5 | OLED | 3840x2160 | 48-240Hz |
| ASUS | VG249QM5A | 是 | 23.8 | IPS | 1920x1080 | 48-240Hz |
| ASUS | VG279Q5A | 是 | 27 | IPS | 1920x1080 | 48-200Hz |
| ASUS | VG27AQ5A-L | 是 | 27 | IPS | 2560x1440 | 48-210Hz |
| ASUS | VG27AQL5A-W | 是 | 27 | IPS | 2560x1440 | 48-210Hz |
| ASUS | XG27ACMS | 是 | 27 | IPS | 2560x1440 | 48-320Hz |
| ASUS | XG27AQDPG | 是 | 27 | OLED | 2560x1440 | 48-500Hz |
| ASUS | XG27ACDMS | 是 | 27 | OLED | 2560x1440 | 48-280Hz |
| ASUS | XG32UCDS | 是 | 31.5 | OLED | 3840x2160 | 48-165Hz |
| ASUS | XG32UCWG | 是 | 31.5 | OLED | 3840x2160 | 48-165Hz |
| ASUS | XG32UCWMG | 是 | 31.5 | OLED | 3840x2160 | 48-240Hz |
| ASUS | XG34WCDG | 是 | 34 | OLED | 3440x1440 | 48-175Hz |
| GIGABYTE | AORUS FO27Q5P | 是 | 27 | OLED | 2560x1440 | 48-500Hz |
| GIGABYTE | M27Q3 | 是 | 27 | IPS | 2560x1440 | 48-300Hz |
| GIGABYTE | MO27Q2A | 是 | 27 | OLED | 2560x1440 | 48-280Hz |
| LG | 27G640A | 是 | 27 | IPS | 2560x1440 | 48-300Hz |
| LG | 27G810A | 是 | 27 | IPS | 3840x2160 | 48-180Hz |
| LG | 27GX70DA | 是 | 27 | OLED | 2560x1440 | 48-280Hz |
| LG | 32GX850A | 是 | 32 | OLED | 3840x2160 | 48-165Hz |
| LG | 32GX87DA | 是 | 32 | OLED | 3840x2160 | 48-240Hz |
| LG | 45GX90DA | 是 | 45 | OLED | 3440x1440 | 48-240Hz |
| LG | 45GX95DA | 是 | 45 | OLED | 5120x2160 | 48-165Hz |
| MSI | MAG 274UPDF E16M UHD | 是 | 27 | IPS | 3840x2160 | 48-160Hz |
| MSI | MAG 274UPDF E16M FHD | 是 | 27 | IPS | 1920x1080 | 48-320Hz |
| Philips | 27M2N5800 | 是 | 27 | IPS | 3840x2160 | 48-160Hz |
| Philips | 32M2N8900 | 是 | 31.5 | OLED | 3840x2160 | 48-240Hz |
| Samsung | Odyssey G81SF | 是 | 32 | OLED | 3840x2160 | 48-240Hz |
| ViewSonic | XG2409 | 是 | 24 | IPS | 1920x1080 | 48-180Hz |
| ViewSonic | XG2431 | 是 | 24 | IPS | 1920x1080 | 48-240Hz |
| ViewSonic | XG24G1 | 是 | 24 | IPS | 1920x1080 | 48-180Hz |
| ViewSonic | XG24G1-HD | 是 | 24 | IPS | 1920x1080 | 48-180Hz |
| ViewSonic | XG2536 | 是 | 25 | IPS | 1920x1080 | 48-280Hz |
| ViewSonic | XG2709 | 是 | 27 | IPS | 1920x1080 | 48-165Hz |
| ViewSonic | XG2709A | 是 | 27 | IPS | 1920x1080 | 48-240Hz |
| ViewSonic | XG27G1 | 是 | 27 | IPS | 1920x1080 | 48-180Hz |
| ViewSonic | VX2428A | 是 | 24 | IPS | 1920x1080 | 48-180Hz |
| ViewSonic | VX2457A-HD-PRO | 是 | 24 | IPS | 1920x1080 | 48-170Hz |
| ViewSonic | VX2479A-HD-PRO | 是 | 24 | IPS | 1920x1080 | 48-240Hz |
| ViewSonic | VX2528 | 是 | 25 | IPS | 1920x1080 | 48-180Hz |
| ViewSonic | VX2528J | 是 | 25 | IPS | 1920x1080 | 48-180Hz |
| ViewSonic | VX2528J-7 | 是 | 25 | IPS | 1920x1080 | 48-180Hz |
| ViewSonic | VX2728J2-2K-7 | 是 | 27 | IPS | 2560x1440 | 48-240Hz |
| ViewSonic | VX2728J2-2K-W-7 | 是 | 27 | IPS | 2560x1440 | 48-240Hz |
| ViewSonic | VX2757A-HD-PRO | 是 | 27 | IPS | 1920x1080 | 48-170Hz |
| ViewSonic | VX2758-4K pro 2 | 是 | 27 | IPS | 3840x2160 | 48-160Hz |
| ViewSonic | VX2758A-2k-PRO-3 | 是 | 27 | IPS | 2560x1440 | 48-240Hz |
| ViewSonic | VX2766-2K PRO 9 | 是 | 27 | IPS | 2560x1440 | 48-320Hz |
| ViewSonic | VX2779A-HD-PRO | 是 | 27 | IPS | 1920x1080 | 48-240Hz |
| ViewSonic | VX27G1-2K | 是 | 27 | IPS | 2560x1440 | 48-180Hz |
这些新认证的显示器为正在选购游戏显示器的玩家提供了更多选择。如需了解所有 G-SYNC、G-SYNC Ultimate 和 G-SYNC Compatible 游戏显示器,请查看我们方便使用且保持更新的 G-SYNC 页面。你可以在此页面使用排序和筛选功能,以便快速找到理想的显示器。
单击此处详细了解 GeForce Game Ready 驱动;也可以通过 NVIDIA App 或前往 GeForce.cn 下载新的 GeForce Game Ready 580.88 WHQL 驱动。
如果您遇到任何与新 Game Ready 驱动相关的技术问题,请在英伟达 GeForce 微博或微信上留言,以便我们的客服团队更好地为您提供帮助。如需查看该驱动中针对已报告的问题添加的修复程序的完整列表,请前往此处。