NVIDIA nForce 680i SLI LT 主板
| NVIDIA nForce 680i LT SLI 主板 | |
| 面对人群 | 终极游戏玩家 |
| 芯片集 | nForce 680i LT SLI MCP |
| Socket | Intel Socket 775 |
| CPU | Core 2 Extreme (双核、四核) Core 2 Quad Core 2 Duo Celeron D Pentium 4 Pentium D 9XX Pentium D 8XX |
| FSB (MHz) | 1333* MHz |
| 图形 | |
| NVIDIA® SLI™ 技术 | 是 2 x 16 |
| 第三个 PCIe 图形扩充槽 | 否 |
| 内存 | |
| 带 EPP 的 SLI-Ready内存 | 800 MHz |
| JEDEC DDR2 内存 (MHz) | 800 MHz |
| SATA 3.0GB/秒 | 6 (eSATA-Ready) |
| PATA | 2 |
| Gigabit Ethernet 端口 | 1 |
| 音频 | HDA (Azalia) |
| USB (后置/板载) | 4/4 |
| 插槽 | |
| PCIe x16 插槽 | 2 |
| PCIe x1 插槽 | 2 |
| PCI 插槽 | 2 |
| 存储 | |
| RAID | 0,1,0+1,5 |
| NVIDIA MediaShield™ 存储技术 | 是 |
| 网络 | |
| NVIDIA FirstPacket™ 技术 | 是 |
| NVIDIA DualNet® 技术 | 否 |
| 结队 | 否 |
| TCP/IP 加速 | 是 |
| 性能利用 | |
| NVIDIA nTune™ 实用程序 | 是 |