NVIDIA Ampere 架构
尽在 GeForce RTX
先进的
GPU
逼真的沉浸式图形效果
第 2 代光线追踪技术
AI 加速性能
支持 NVIDIA DLSS
超低系统延迟
支持 NVIDIA Reflex
畅快体验
适合所有游戏
Game Ready 驱动程序
为直播打造
NVIDIA Encoder
AI 增强的
语音和视频
NVIDIA Broadcast 应用
创作
不限速
NVIDIA Studio
NVIDIA DLSS(深度学习超级采样)助力性能提升。GeForce RTX GPU 上的专用 AI 处理单元- Tensor Core 能够为您的游戏提速,同时保证无损画质。这让您可以调高设置和分辨率,从而获得更优质的视觉体验。
*使用搭载 GeForce RTX 30 系列的台式机在 4K 分辨率下所截取的片段。开启 DLSS 2 超分辨率。
令人惊艳的画面效果和流畅无卡顿的推流技术,让您的直播大绽光芒。得益于 NVIDIA 编码器 (NVENC),GeForce RTX GPU 拥有先进的直播编码功能,旨在为您呈现出色的性能和画质。另外,所有的热门直播应用都已经过专属优化,随时为您的观众提供更为优质的视听体验。
| GeForce RTX 3090 Ti |
GeForce RTX 3090 |
GeForce RTX 3080 Ti |
GeForce RTX 3080 |
GeForce RTX 3070 Ti |
GeForce RTX 3070 |
GeForce RTX 3060 Ti |
GeForce RTX 3060 |
GeForce RTX 3050 (8 GB) |
GeForce RTX 3050 (6 GB) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPU 引擎规格: | ||||||||||
| NVIDIA CUDA® 核心数量 | 10752 | 10496 | 10240 | 8960 / 8704 | 6144 | 5888 | 4864 | 3584 | 2560 (1) | 2304 |
| 加速频率 (GHz) | 1.86 | 1.70 | 1.67 | 1.71 | 1.77 | 1.73 | 1.67 | 1.78 | 1.78 (1) | 1.47 |
| 基础频率 (GHz) | 1.56 | 1.40 | 1.37 | 1.26 / 1.44 | 1.58 | 1.50 | 1.41 | 1.32 | 1.55 (1) | 1.04 |
| 显存规格: | ||||||||||
| 标准显存配置 | 24 GB GDDR6X | 24 GB GDDR6X | 12 GB GDDR6X | 12 GB GDDR6X / 10 GB GDDR6X | 8 GB GDDR6X | 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 / 8 GB GDDR6X | 12 GB GDDR6 / 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 6 GB GDDR6 |
| 显存位宽 | 384 位 | 384 位 | 384 位 | 384 位 / 320 位 | 256 位 | 256 位 | 256 位 | 192 位 / 128 位 | 128 位 | 96 位 |
| 技术支持: | ||||||||||
| RT Core | 第 2 代 | 第 2 代 | 第 2 代 | 第 2 代 | 第 2 代 | 第 2 代 | 第 2 代 | 第 2 代 | 第 2 代 | 第 2 代 |
| Tensor Core | 第 3 代 | 第 3 代 | 第 3 代 | 第 3 代 | 第 3 代 | 第 3 代 | 第 3 代 | 第 3 代 | 第 3 代 | 第 3 代 |
| NVIDIA 架构 | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere |
| 支持 Microsoft DirectX® 12 Ultimate | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 支持 NVIDIA DLSS | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 支持 NVIDIA Reflex | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 支持 NVIDIA Broadcast | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 支持 PCI Express 第 4 代 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 支持 Resizable BAR | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 支持 NVIDIA® GeForce Experience™ | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 支持 NVIDIA Freestyle | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 支持 NVIDIA ShadowPlay | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 支持 NVIDIA Highlights | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 支持 NVIDIA G-SYNC® | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 支持 Game Ready 驱动 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 支持 NVIDIA Studio 驱动 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| NVIDIA Omniverse | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 支持 NVIDIA GPU Boost™ | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 支持 NVIDIA NVLink™ (SLI-Ready) | 是 | 是 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支持 Vulkan RT API、OpenGL 4.6 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| NVIDIA Encoder (NVENC) | 第 7 代 | 第 7 代 | 第 7 代 | 第 7 代 | 第 7 代 | 第 7 代 | 第 7 代 | 第 7 代 | 第 7 代 | 第 7 代 |
| NVIDIA 解码器 (NVDEC) | 第 5 代 | 第 5 代 | 第 5 代 | 第 5 代 | 第 5 代 | 第 5 代 | 第 5 代 | 第 5 代 | 第 5 代 | 第 5 代 |
| CUDA 能力 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 |
| 支持 VR Ready | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | - | - |
| 显示器支持: | ||||||||||
| 最高数字分辨率 (2) | 7680x4320 | 7680x4320 | 7680x4320 | 7680x4320 | 7680x4320 | 7680x4320 | 7680x4320 | 7680x4320 | 7680x4320 | 7680x4320 |
| 标准显示器接口 | HDMI 接口 (3)、3 个 DisplayPort 接口 (4) | HDMI 接口 (3)、3 个 DisplayPort 接口 (4) | HDMI 接口 (3)、3 个 DisplayPort 接口 (4) | HDMI 接口 (3)、3 个 DisplayPort 接口 (4) | HDMI 接口 (3)、3 个 DisplayPort 接口 (4) | HDMI 接口 (3)、3 个 DisplayPort 接口 (4) | HDMI 接口 (3)、3 个 DisplayPort 接口 (4) | HDMI 接口 (3)、3 个 DisplayPort 接口 (4) | HDMI 接口 (3)、2 个 DisplayPort 接口 (4) | HDMI 接口 (3)、2 个 DisplayPort 接口 (4) |
| 多显示器 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| HDCP | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| 显卡尺寸: | ||||||||||
| 长度 | 12.3"(313 毫米) | 12.3"(313 毫米) | 11.2"(285 毫米) | 11.2"(285 毫米) | 10.5"(267 毫米) | 9.5"(242 毫米) | 9.5"(242 毫米) | |||
| 宽度 | 5.4"(138 毫米) | 5.4"(138 毫米) | 4.4"(112 毫米) | 4.4"(112 毫米) | 4.4"(112 毫米) | 4.4"(112 毫米) | 4.4"(112 毫米) | |||
| 插槽 | 3 插槽 | 3 插槽 | 2 插槽 | 2 插槽 | 2 插槽 | 2 插槽 | 2 插槽 | |||
| 温度和功率规格: | ||||||||||
| 最高 GPU 温度 (℃) | 92 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| 显卡功率 (W) | 450 | 350 | 350 | 350 / 320 | 290 | 220 | 200 | 170 | 130 | 70 |
| 要求的系统功率 (W) (5) | 850 | 750 | 750 | 750 | 750 | 650 | 600 | 550 | 550 | 300 |
| 辅助电源接口 | 3 个 PCIe 8-Pin 辅助供电接口(盒装适配器)或负载可达 450W 或更高的第五代 PCIe 接口 | 2 个 PCIe 8-Pin 接口 (含 1 个 12 针接口适配器) |
2 个 PCIe 8-Pin 接口 (含 1 个 12 针接口适配器) |
2 个 PCIe 8-Pin 接口 (含 1 个 12 针接口适配器) |
2 个 PCIe 8-Pin 接口 (含 1 个 12 针接口适配器) |
1 个 PCIe 8-Pin 接口 (含 1 个 12 针接口适配器) |
1 个 PCIe 8-Pin 接口 (含 1 个 12 针接口适配器) |
1 个 PCIe 8-Pin 接口 | 1 个 PCIe 8-Pin 接口 | - |
对于相应型号的显卡产品,建议消费者从正规渠道购买。
建议消费者认准 NVIDIA 在中国大陆地区的合作伙伴:
华硕、七彩虹、耕升、影驰、技嘉、映众、
微星、索泰、万丽、铭瑄、盈通。