GeForce RTX 3080 Ti 笔记本电脑 GPU |
GeForce RTX 3080 笔记本电脑 GPU |
GeForce RTX 3070 Ti 笔记本电脑 GPU |
GeForce RTX 3070 笔记本电脑 GPU |
GeForce RTX 3060 笔记本电脑 GPU |
GeForce RTX 3050 Ti 笔记本电脑 GPU |
GeForce RTX 3050 笔记本电脑 GPU |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
GPU 引擎规格: | |||||||
NVIDIA CUDA® Core 核心数量 | 7424 | 6144 | 5888 | 5120 | 3840 | 2560 | 2048 - 2560 |
加速频率 (MHz) | 1125 - 1590 MHz | 1245 - 1710 MHz | 1035 - 1485 MHz | 1290 - 1620 MHz | 1283 - 1703 MHz | 1035 - 1695 MHz | 990 - 1740 MHz |
GPU 子系统功耗 (W) | 80 - 150 W | 80 - 150 W | 80 - 125 W | 80 - 125 W | 60 - 115 W | 35 - 80 W | 35 - 80 W |
显存规格: | |||||||
标准显存配置 | 16 GB GDDR6 | 16 GB GDDR6 8 GB GDDR6 |
8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 6 GB GDDR6 | 4 GB GDDR6 | 6 GB GDDR6 4 GB GDDR6 |
显存位宽 | 256 位 | 256 位 | 256 位 | 256 位 | 192 位 | 128 位 | 64 - 128 位 |
技术支持: | |||||||
RT Core | 第 2 代 | 第 2 代 | 第 2 代 | 第 2 代 | 第 2 代 | 第 2 代 | 第 2 代 |
Tensor Core | 第 3 代 | 第 3 代 | 第 3 代 | 第 3 代 | 第 3 代 | 第 3 代 | 第 3 代 |
NVIDIA 架构 | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere |
支持 Microsoft DirectX® 12 Ultimate | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
支持 NVIDIA DLSS | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
支持 NVIDIA Reflex | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
支持 NVIDIA Broadcast | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
支持 PCI Express 第 4 代 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
支持 Resizable BAR | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
支持 NVIDIA® GeForce Experience™ | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
支持 NVIDIA Ansel | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
支持 NVIDIA FreeStyle | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
支持 NVIDIA ShadowPlay® | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
支持 NVIDIA Highlights | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
支持 NVIDIA G-SYNC® | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
支持 Game Ready 驱动 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
支持 NVIDIA Studio 驱动 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
支持 NVIDIA Omniverse | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | - | - |
支持 NVIDIA GPU Boost™ | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
支持 Vulkan RT API, OpenGL 4.6 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
支持 HDMI1 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
支持 DisplayPort2 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
支持 NVIDIA 编码器 | 第 7 代 | 第 7 代 | 第 7 代 | 第 7 代 | 第 7 代 | 第 7 代 | 第 7 代 |
支持 NVIDIA 解码器 | 第 5 代 | 第 5 代 | 第 5 代 | 第 5 代 | 第 5 代 | 第 5 代 | 第 5 代 |
CUDA 能力 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 |
支持 VR Ready | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 |
请与笔记本电脑制造商确认有关特定 NVIDIA 技术支持的事项。
1 - 支持 HDMI 2.1 中指定的 4K 120Hz HDR、8K 60Hz HDR 和可变刷新率。请与笔记本电脑制造商联系,了解特定笔记本电脑型号的 HDMI 功能。
2 - DisplayPort 1.4a。请与笔记本电脑制造商联系,了解特定笔记本电脑型号的 DisplayPort 功能。