
Get a 50% performance boost over previous generations with the NVIDIA® Quadro® FX 380, the professional graphics solution offered at an affordable price.
| CUDA并行处理器核心 | 16 |
| 显存总容量 | 256 MB GDDR3 |
| 显存位宽 | 128-bit |
| 显存带宽(GB/秒) | 22.4 |
| 双链路DVI | 2 |
| 数字输出接口的数量 | 2 |
| 模拟输出接口的数量 | 2 |
| 数字最高显示分辨率@60Hz | 2560x1600 |
| 着色器模型 | 4.0 |
| OpenGL | 3.0 |
| Microsoft DirectX | 10 |
| C语言编程环境 | ![]() |
| NVIEW显示器管理软件 | ![]() |
| 全屏抗锯齿(最高) | 16x |
| 符合能源之星标准 | Yes |
| 显卡最大功率(瓦) | 34W |
| 相对性能分数 | 39.75 |
GeForce®(精视™) | ION™(翼扬™) | Tegra™(图睿™) | Tesla | Quadro | 3D立体幻镜™
公司信息 | 投资者关系 | 人才招聘 | 开发者 | 购买渠道 | NVIDIA 通讯
版权
©
2010 NVIDIA 公司
| 法律事宜 | 隐私声明 | NVIDIA Widget | 订阅 RSS | 京ICP备09024672号












