| | 笔记本电脑<br> RTX Spark N1X<br> 6144-core GPU 和 20-core CPU | 笔记本电脑<br> RTX Spark N1X<br> 5120-core GPU 和 18-core CPU | 桌面主机<br> RTX Spark N1X<br> 6144-core GPU 和 20-core CPU |
|---|---|---|---|
| <b>超级芯片规格:</b> | |||
| GPU | 6144-core<br>NVIDIA Blackwell RTX GPU | 5120-core<br>NVIDIA Blackwell RTX GPU | 6144-core<br>NVIDIA Blackwell RTX GPU |
| CPU | 20-core NVIDIA Grace CPU | 18-core NVIDIA Grace CPU | 20-core NVIDIA Grace CPU |
| NPU | NVIDIA NPU | NVIDIA NPU | - |
| 功耗 (TDP) | 45 - 80 W | 45 - 80 W | 140 W |
| AI 性能 | 1 Petaflop | 827 Teraflops | 1 Petaflop |
| <b>内存规格:</b> | |||
| 内存类型 | 统一内存 | 统一内存 | 统一内存 |
| 内存配置 | 高达 128 GB LPDDR5X | 高达 32 GB LPDDR5X | 高达 128 GB LPDDR5X |
| 显存位宽 | 256-bit | 256-bit | 256-bit |
| <b>技术支持:</b> | |||
| 操作系统支持 | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 |
| RT Core | 第四代 | 第四代 | 第四代 |
| Tensor Core (AI) | 第五代 | 第五代 | 第五代 |
| NVIDIA 编码器 (NVENC) | 1x 第九代 | 1x 第九代 | 1x 第九代 |
| NVIDIA 解码器 (NVDEC) | 1x 第六代 | 1x 第六代 | 1x 第六代 |
| PCI Express 第五代 <sup>(1)</sup> | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| 支持 NVIDIA RTX | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| 支持 NVIDIA CUDA | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| 支持 NVIDIA AI Stack | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| <a href="https://www.nvidia.cn/geforce/technologies/dlss/">NVIDIA DLSS</a> | DLSS 5 | DLSS 5 | DLSS 5 |
| <a href="https://www.nvidia.cn/geforce/technologies/dlss/">支持 DLSS 3D 引导神经网络渲染</a> | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| <a href="https://www.nvidia.cn/geforce/technologies/dlss/">支持 DLSS 动态多帧生成</a> | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| <a href="https://www.nvidia.cn/geforce/technologies/dlss/">支持 DLSS 帧生成</a> | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| <a href="https://www.nvidia.cn/geforce/technologies/dlss/">支持 DLSS 光线重建</a> | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| <a href="https://www.nvidia.cn/geforce/technologies/dlss/">支持 DLSS 超分辨率</a> | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| <a href="https://www.nvidia.cn/geforce/technologies/dlss/">支持 DLAA</a> | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| <a href="https://www.nvidia.cn/geforce/technologies/reflex/">支持 NVIDIA Reflex</a> | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| <a href="https://www.nvidia.cn/geforce/products/g-sync-monitors/">支持 NVIDIA G-SYNC</a> <sup>(2)</sup> | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| <a href="https://www.nvidia.cn/software/nvidia-app/">支持 NVIDIA App</a> | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| <a href="https://www.nvidia.cn/geforce/broadcasting/broadcast-app/">支持 NVIDIA Broadcast</a> | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| <a href="https://www.nvidia.cn/geforce/rtx-remix/">支持 RTX Remix</a> | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| 支持 Microsoft DirectX 12 Ultimate | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| 支持 Vulkan RT API、OpenGL 4.6 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| 支持 HDCP 2.3 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| <a href="https://developer.nvidia.cn/cuda/gpus" target="_blank">CUDA 能力</a> | 12.1 | 12.1 | 12.1 |
| <a href="https://www.nvidia.cn/geforce/drivers/">支持 NVIDIA Studio 驱动</a> | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| <a href="https://www.nvidia.cn/geforce/drivers/">支持 Game Ready 驱动</a> | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
1 - 请与 OEM 联系,了解特定笔记本电脑型号的 PCI Express 配置。
2 - 请与 OEM 联系,了解对特定 NVIDIA 技术支持的相关信息。