| 超高端 | 高端 | 中端 | 入门级 |
针对最棘手的专业应用而打造的最强 GPU。 |
专为图形密集型应用而设计的强劲性能显卡。 |
在加速专业应用方面最具性价比的显卡。 |
不仅仅能呈现绝佳的图形效果, 更能加速专业应用。 |
| 台式机工作站 | 台式机工作站 | 台式机工作站 | 台式机工作站 |
| Quadro 6000 | Quadro 5000 | Quadro 2000 | Quadro 600 |
| Quadro Plex 7000 | Quadro 4000 | Quadro 2000D | Quadro 400 |
| Quadro 4000 for Mac | |||
| 移动工作站 | 移动工作站 | 移动工作站 | 移动工作站 |
| Quadro 5010M | Quadro 4000M | Quadro 2000M | |
| Quadro 3000M | Quadro 1000M | ||
| 所有功能于一台工作站图像 | 所有功能于一台工作站图像 | 所有功能于一台工作站图像 | 所有功能于一台工作站图像 |
| Quadro 4000M | Quadro 1000M | Quadro 500M | |
| Quadro 3000M |
1原始吞吐量数据是根据图形处理集群数量、GPU 时钟频率以及三角形吞吐量计算得出的。