![]() |
Quadro工作站产品对比图表 点此放大查看 |
| Quadro移动产品对比图表 点此放大查看 |
|
| 入门产品 | 中端产品 | 高端产品 | 超高端产品 | ||||||
| Board Features | Quadro FX 370 LP | Quadro FX 380 | Quadro FX 380 LP | Quadro FX 580 | Quadro FX 1800 | Quadro FX 3800 | Quadro FX 4800 | Quadro FX 5800 | |
| Memory Size | 256MB DDR2 | 256MB GDDR3 | 512MB DDR3 | 512MB GDDR3 | 768MB GDDR3 | 1GB GDDR3 | 1.5GB GDDR3 | 4GB GDDR3 | ||||||||||||
| Memory Interface | 64-bit | 128-bit | 64-bit | 128-bit | 192-bit | 256-bit | 384-bit | 512-bit | ||||||||||||
| Memory Bandwidth | 8GB/s | 22.4 GB/s | 12.8 GB/s | 25.6 GB/s | 38.4 GB/s | 51.2 GB/s | 76.8GB/s | 102GB/s | ||||||||||||
| CUDA™ Parallel Processor Cores | 8 | 16 | 16 | 32 | 64 | 192 | 192 | 240 | ||||||||||||
| Max Power Consumption | 25W | 34W | 28W | 40W | 59W | 108W | 150W | 189W | ||||||||||||
| Number of slots | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
| Display Connectors | DMS-59 | DVI-I DVI-I |
DVI-I DP |
DVI-I DP DP |
DVI-I DP DP |
DVI-I DP DP STEREO3 |
DVI-I DP DP Stereo |
DVI-I DVI-I DP Stereo |
||||||||||||
| Dual Link DVI | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| Single Link DVI | 2 | |||||||||||||||||||
| DisplayPort | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| OpenGL | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | ||||||||||||
| Shader Model | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | ||||||||||||
| DirectX | 10.0 | 10.0 | 10.1 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | ||||||||||||
| NVIDIA® SLI® Multi OS | Yes | Yes | Yes | |||||||||||||||||
| SLI Frame Rendering Support | - | - | - | - | - | - | Yes | Yes | ||||||||||||
| Quadro® SDI option card | - | - | - | - | - | Yes | Yes | Yes | ||||||||||||
| Quadro® G-Sync option card | Yes1 | Yes1 | ||||||||||||||||||
| 3D Primitive Perf | ||||||||||||||||||||
| Triangles per Second | 90.4 Million | 95.6 Million | 93.0 Million | 170.2 Million | 268.6 Million | 300 Million | 300 Million | 300 Million | ||||||||||||
| Texels per Second / Fill Rate | 4.32 Billion | 3.6 Billion | 4.7 Billion | 7.2 Billion | 17.6 Billion | 38.0 Billion | 38.4 Billion | 52 Billion | ||||||||||||
| 3D Application Performance2 | ||||||||||||||||||||
| 3dsmax-04 | 32.91 | 51.26 | 51.19 | 64.91 | 70.88 | 76.60 | 76.97 | 76.97 | ||||||||||||
| catia-02 | 36.72 | 62.82 | 42.66 | 67.30 | 74.02 | 79.53 | 80.33 | 80.33 | ||||||||||||
| ensight-03 | 22.45 | 39.78 | 34.29 | 47.21 | 56.73 | 61.75 | 64.40 | 64.40 | ||||||||||||
| maya-02 | 69.54 | 138.99 | 121.33 | 179.28 | 223.39 | 254.26 | 261.41 | 261.41 | ||||||||||||
| proe-04 | 34.07 | 50.32 | 51.76 | 61.07 | 70.68 | 77.02 | 77.61 | 77.61 | ||||||||||||
| sw-02 | 44.06 | 67.33 | 66.74 | 93.75 | 131.53 | 161.30 | 165.10 | 165.1 | ||||||||||||
| tcvis-01 | 9.07 | 16.92 | 12.71 | 23.23 | 35.10 | 40.22 | 40.48 | 40.48 | ||||||||||||
| ugnx-01 | 9.46 | 15.09 | 14.11 | 23.17 | 34.85 | 37.64 | 37.89 | 37.89 | ||||||||||||
| 1NVIDIA Quadro G-Sync 组成的选项卡供NVIDIA Quadro FX 5600、4700 X2和4600使用。在http://www.nvidia.cn/page/quadrofx_gsync.html可获得更多信息 2SPECviewperf® 10:要获得更多信息,请登陆www.spec.org。在3 GHz Quad Core Xeon®上进行了测试,175+版驱动程序。 3NVIDIA Quadro FX 4700 X2 AFR开启。 4选件 |
| NVIDIA® Quadro® FX Mobile Solutions | ||||||||||
| 入门产品 | 中端产品 | 高端产品 | ||||||||
| GRAPHICS FEATURES | NVIDIA Quadro FX 370M | NVIDIA Quadro FX 380M | NVIDIA Quadro FX 770M | NVIDIA Quadro FX 880M | NVIDIA Quadro FX 1700M | NVIDIA Quadro FX 1800M | NVIDIA Quadro FX 2700M | NVIDIA Quadro FX 2800M | NVIDIA Quadro FX 3700M | NVIDIA Quadro FX 3800M |
| Mobile Platform Generation | Centrino 2 | Calpella | Centrino 2 | Calpella | Centrino 2 | Calpella | Centrino 2 | Calpella | Centrino 2 | Calpella |
| CUDA™ Cores | 8 | 16 | 32 | 48 | 32 | 72 | 48 | 96 | 128 | 128 |
| Memory Size | 256MB | 512MB | Up to 512MB | 1GB | 512MB | 1GB | 512MB | 1GB | 1GB | 1GB |
| Memory Type | GDDR3 | DDR3 | GDDR3 | DDR3 | GDDR3 | DDR3/GDDR5 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 |
| Memory Interface | 64-bit | 64-bit | 128-bit | 128-bit | 128-bit | 128-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit |
| Memory Bandwidth | 9.6GB/sec | 12.8GB/sec. | 25.6GB/sec | 25.6GB/sec. | 25.6GB/sec | 25.6GB/sec. to 35.2GB/sec. | 51.2GB/sec | 64GB/sec. | 51.2GB/sec | 64GB/sec. |
| Platform Form factor | 14.1"/15.4" | 14.1" | 15.4" | 15.6" | 15.4" | 15.6" | 17" | 17" | 17" | 17" |
| Max Power Consumption (Graphics Sub-System) | 20W | 25W | Up to 35W | 35W | 50W | Up to 45W | 70W | 75W | 75W | 100W |
| OpenGL | 2.1 | 3.2 | 2.1 | 3.2 | 2.1 | 3.2 | 2.1 | 3.2 | 2.1 | 3.2 |
| Shader Model | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| DirectX | 10 | 10.1 | 10 | 10.1 | 10 | 10.1 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| PCI-E Generation | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| PowerMizer Power Management | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 |
| 不同OEM厂商的移动工作站性能以及所支持的显示器可能有所不同; 请浏览 www.spec.org 以便了解详情。 |
GeForce®(精视™) | ION™(翼扬™) | Tegra™(图睿™) | Tesla | Quadro | 3D立体幻镜™
公司信息 | 投资者关系 | 人才招聘 | 开发者 | 购买渠道 | NVIDIA 通讯
版权
©
2012 NVIDIA 公司
| 法律事宜 | 隐私声明 | NVIDIA Widget | 订阅 RSS | 京ICP备09024672号

