该系统已经通过测试并取得认证,可使用开启SLI®(速力™)的Quadro解决方案运行下列模式。 针对基于Quadro Fermi的工作站之SLI®(速力™)认证工作目前正在进行中。
| 系统提供方 | 系统模型 | NVIDIA SLI®(速力™) Mosaic技术¹ |
SLI®(速力™)帧渲染¹ | SLI®(速力™)全屏抗锯齿¹ | ||||||||
| Quadro FX 5800 | Quadro 5000 | Quadro 6000 | Quadro FX 4800 | Quadro FX 5800 | Quadro 5000 | Quadro 6000 | Quadro FX 4800 | Quadro FX 5800 | Quadro 5000 | Quadro 6000 | ||
| HP | Z800 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Dell | Precision T7500 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Lenovo | ThinkStation D20 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Lenovo | ThinkStation C20 | x | x | x | x | x | ||||||
| FTS | Celsius R670 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| FTS | Celsius R570 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
1 可在Windows XP 32位/64位和Windows Vista 32位/64位系统中获得支持