NVIDIA RTX PRO 笔记本电脑 GPU

GPU 规格 性能 选项
笔记本电脑 GPUs NVIDIA CUDA® 处理核心数量1 NVIDIA RT Cores NVIDIA Tensor Cores GPU 显存 最大显存带宽 显存类型 显存位宽 TGP 最大功耗2 DisplayPort3 PCIe 架构 单精度浮点性能 (TFLOPS,峰值)4 AI TOPS5 NVIDIA MAX-Q 技术 NVENC / NVDEC6
NVIDIA RTX PRO 5000 Blackwell 架构 10496 第四代 第五代 24GB ECC7 896 GDDR7 256-bit 95-175W 2.1b 5 49.8 1824
NVIDIA RTX PRO 4000 Blackwell 架构 7680 第四代 第五代 16GB ECC7 896 GDDR7 256-bit 80-175W 2.1b 5 38.7 1334
NVIDIA RTX PRO 3000 Blackwell 架构 5888 第四代 第五代 12GB ECC7 672 GDDR7 192-bit 60-140W 2.1b 5 29.1 992
NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell 架构 3328 第四代 第五代 8GB 384 GDDR7 128-bit 45-115W 2.1b 5 17.7 798
NVIDIA RTX PRO 1000 Blackwell 架构 2560 第四代 第五代 8GB 384 GDDR7 128-bit 35-115W 2.1b 5 13.6 572
NVIDIA RTX PRO 500 Blackwell 架构 1792 第四代 第五代 6GB 288 GDDR7 96-bit 35-75W 2.1b 5 9.2 294
NVIDIA RTX 5000 Ada 架构 9,728 第三代 第四代 16GB ECC7 576GB/s GDDR6 256-bit 80-175W 1.4a 4 42.6 682
NVIDIA RTX 4000 Ada 架构 7,424 第三代 第四代 12GB ECC7 432GB/s GDDR6 192-bit 60-175W 1.4a 4 33.6 538
NVIDIA RTX 3500 Ada 架构 5,120 第三代 第四代 12GB ECC7 432GB/s GDDR6 192-bit 60-140W 1.4a 4 23.0 369
NVIDIA RTX 3000 Ada 架构 4,608 第三代 第四代 8GB ECC7 256GB/s GDDR6 128-bit 35-140W 1.4a 4 19.9 319
NVIDIA RTX 2000 Ada 架构 3,072 第三代 第四代 8GB 256GB/s GDDR6 128-bit 35-140W 1.4a 4 14.5 232
NVIDIA RTX 1000 Ada 架构 2,560 第三代 第四代 6GB 192GB/s GDDR6 96-bit 35-140W 1.4a 4 12.1 193
NVIDIA RTX 500 Ada 架构 2,048 第三代 第四代 4GB 128GB/s GDDR6 64-bit 35-60W 1.4a 4 9.2 154

1. 由于 SM 多单元流处理器设计之间存在一些重大架构差异,因此无法比较不同代 GPU 之间的 CUDA 并行处理核心。2.最大功耗,包括 Dynamic Boost 2.0 算法。有关系统特定的 GPU TGP,请咨询您的 OEM/解决方案提供商。3. 显示支持因系统级实施而异。如需了解系统特定配置,请联系工作站 OEM 供应商。适配器可用于 DVI-SL、DVI-DL、HDMI 和 VGA。4. 峰值速率基于 GPU 加速频率测试。5. 采用稀疏技术的 FP4 TOPS (Blackwell 架构) 和采用稀疏技术的 FP8 TOPS (Ada 架构)。6. NVENC 和 NVDEC 的数量可能因 GPU 而异。如需了解 GPU 的具体详细信息,请单击此处:https://developer.nvidia.com/video-encode-and-decode-gpu-support-matrix-new。7. 仅通过消除直接随机存取存储器 (DRAM) 中的软错误来确保数据完整性和可靠性。