GeForce RTX 2080 Super |
GeForce RTX 2080 |
GeForce RTX 2070 Super |
GeForce RTX 2070 |
GeForce RTX 2060 |
GeForce RTX 2050 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GPU 引擎規格: | NVIDIA® CUDA® 核心 | 3072 | 2944 | 2560 | 2304 | 1920 | 2048 |
加速時脈 (MHz) | 1080 - 1560 MHz | 1095 - 1590 MHz | 1155 - 1380 MHz | 1125 - 1455 MHz | 1185 - 1560 MHz | 1155 - 1477 MHz | |
繪圖子系統功率 (W) | 80 - 150+ W | 80 - 150+ W | 80 - 115 W | 80 - 115 W | 65 - 115 W | 30 - 45 W | |
記憶體規格: | 記憶體速度 | 最高 14 GBps | 最高 14 GBps | 最高 14 GBps | 最高 14 GBps | 最高 14 GBps | 最高 14 GBps |
標準記憶體設定 | 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 6 GB GDDR6 | 4 GB GDDR6 | |
記憶體介面頻寬 | 256 位元 | 256 位元 | 256 位元 | 256 位元 | 192 位元 | 64 位元 | |
記憶體頻寬 (GB/秒) | 每秒高達 448 GB | 每秒高達 448 GB | 每秒高達 448 GB | 每秒高達 448 GB | 每秒高達 336 GB | 每秒高達 112 GB | |
技術支援: | 即時光線追蹤 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
NVIDIA GeForce Experience | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
Photo Mode | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
NVIDIA Highlights | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
NVIDIA G-SYNC | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 | |
NVIDIA Optimus 技術 (1) | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
NVIDIA BatteryBoost | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
NVIDIA 安靜模式 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
Game Ready 驅動程式 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
Microsoft® DirectX® 12 API, Vulkan API, OpenGL 4.6 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
HDMI (2) | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | N/A | |
DisplayPort (3) | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | N/A | |
NVIDIA GPU Boost | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
VR Ready | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 | |
NVIDIA 編碼器 (NVENC) | 第七代 | 第七代 | 第七代 | 第七代 | 第七代 | 第七代 |
1 - HDMI 2.0b。如需瞭解特定筆記型電腦型號的 HDMI 功能,請洽詢該筆記型電腦製造商。
2 - DisplayPort 1.4a。如需瞭解特定筆記型電腦型號的 DisplayPort 功能,請洽詢該筆記型電腦製造商。
3 - 如需 NVIDIA Optimus 等特定 NVIDIA 技術的支援,請洽詢您的筆記型電腦製造商。