GeForce RTX 2080 Super |
GeForce RTX 2080 |
GeForce RTX 2070 Super |
GeForce RTX 2070 |
GeForce RTX 2060 |
GeForce RTX 2050 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones de la Tarjeta Gráfica: | Núcleos NVIDIA® CUDA® | 3072 | 2944 | 2560 | 2304 | 1920 | 2048 |
Frecuencia modificada (MHz) | 1080 - 1560 MHz | 1095 - 1590 MHz | 1155 - 1380 MHz | 1125 - 1455 MHz | 1185 - 1560 MHz | 1155 - 1477 MHz | |
Energía del Subsistema de la Tarjeta Gráfica (W) | 80 - 150+ W | 80 - 150+ W | 80 - 115 W | 80 - 115 W | 65 - 115 W | 30 - 45 W | |
Especificaciones de la Memoria: | Velocidad de Memoria | Hasta 14 Gbps | Hasta 14 Gbps | Hasta 14 Gbps | Hasta 14 Gbps | Hasta 14 Gbps | Hasta 14 Gbps |
Configuración de la Memoria Estándar | GDDR6 de 8 GB | GDDR6 de 8 GB | GDDR6 de 8 GB | GDDR6 de 8 GB | GDDR6 de 6 GB | GDDR6 de 4 GB | |
Ancho de la Interfaz de Memoria | 256 bits | 256 bits | 256 bits | 256 bits | 192 bits | 64 bits | |
Ancho de Banda de Memoria (GB/s) | Hasta 448 GB/s | Hasta 448 GB/s | Hasta 448 GB/s | Hasta 448 GB/s | Hasta 336 GB/s | Hasta 112 GB/s | |
Soporte de Tecnologías: | Ray Tracing en Tiempo Real | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
NVIDIA GeForce Experience | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
NVIDIA Highlights | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
NVIDIA G-SYNC | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | |
Tecnología NVIDIA Optimus (1) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
NVIDIA BatteryBoost | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
NVIDIA WhisperMode | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
Drivers Game Ready | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
Microsoft® DirectX® 12 API, Vulkan API, OpenGL 4.6 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
HDMI (2) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | N/A | |
DisplayPort (3) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | N/A | |
NVIDIA GPU Boost | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
VR Ready | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | |
NVIDIA Encoder (NVENC) | 7.ª generación | 7.ª generación | 7.ª generación | 7.ª generación | 7.ª generación | 7.ª generación |
1 - HDMI 2.0b. Consulta con el fabricante de la laptop sobre las capacidades de HDMI en modelos de laptops específicos.
2 - DisplayPort 1.4a. Consulta con el fabricante de la laptop sobre las capacidades de DisplayPort en modelos de laptops específicos.
3 - Consulta con el fabricante de la laptop sobre la compatibilidad con tecnologías NVIDIA específicas como NVIDIA Advanced Optimus.