| 处理器 | |
| CPU | 双核 |
| 最高频率 | 最高1.2 GHz |
| 二级高速缓存 | 1 MB |
| 一级高速缓存 (I/D) | 每个核心(32KB / 32KB) |
| 存储器 | |
| 频率 | 最高DDR2-760 高達LPDDR2-733 |
| 存储器容量 | 最高1GB |
| GPU | |
| 架构 | 超低功耗英伟达™ 精视™ |
| 以英伟达图睿2为参照物的3D性能 * | 1x |
| 核心数量 | 8 |
| 3D立体 | 不支持 |
| 完全可编程 | 支持 |
| OpenGL ES版本 | 2.0 |
| OpenVG | 1.1 |
| EGL | 1.4 |
| 视频(1080p) | |
| 解码 | H.264 VC-1 AP MPEG2 MPEG-4 DivX 4/5 XviD HT H.263 Theora VP8 WMV Sorenson Spark Real Video VP6 |
| 编码 | H.264 MPEG4 H.263 VP8 |
| 视频会议(VTC) | H.264 MPEG4 H.263 VP8 |
| 音訊 | |
| 解码 | AAC-LC AAC+ eAAC+ MP3 MP3 VBR WAV/PCM AMR-NB AMR-WB BSAC MPEG-2 Audio Vorbis WMA 9 WMA Lossless WMA Pro G.729a * G.711 * QCELP * EVRC * *通过第三方 |
| 编码 | AAC LC AAC+ eAAC+ PCM/WAV AMR-NB AMR-WB |
| 成像 | |
| 主摄像头 | 1200万像素 |
| 副摄像头 | 500万像素 |
| 百万像素/秒 | 150 |
| 数码变焦 | 最高16倍 |
| JPEG 解码/编码 | 8000万像素/秒 |
| 静态图像稳定功能 | 支持 |
| 视频稳定功能 | 支持 |
| 特性 | 自动曝光 自动白平衡 自动对焦 镜头遮光9级 去马赛克 锐化 可编程降噪 |
| MIPI CSI | 支持 |
| 显示 | |
| 显示控制器 | 2个同步 |
| HDMI | 1.3 (1920x1080) |
| 液晶显示屏 | 最高1680x1050 |
| CRT | 最高1600x1200 |
| MIPI DSI | 支持 |
| 封装 | |
| 封装 | 12x12 PoP 23x23 BGA |
| 工艺 | 40 nm |
* 使用GLBenchmark 2.0 Egypt 测得