
Drive up to four ultra high resolution displays with the Quadro NVS 450 - the standard for business graphics
| CUDA并行处理器核心 | 16 ( 8 ) |
| 显存总容量 | 512 MB ( 256MB ) |
| 显存位宽 | 128-bit ( 64-bit ) |
| 显存带宽(GB/秒) | 11.2 GB/s per GPU |
| DisplayPort | 4 |
| 数字最高显示分辨率@60Hz | 2560x1600 |
| 着色器模型 | 4.0 |
| OpenGL | 3.0 |
| Microsoft DirectX | 10 |
| C语言编程环境 | ![]() |
| NVIEW显示器管理软件 | ![]() |
| 符合能源之星标准 | Yes (with 2:1 max/idle power ratio) |
| 显卡最大功率(瓦) | 35W |
GeForce®(精视™) | ION™(翼扬™) | Tegra™(图睿™) | Tesla | Quadro | 3D立体幻镜™
公司信息 | 投资者关系 | 人才招聘 | 开发者 | 购买渠道 | NVIDIA 通讯
版权
©
2012 NVIDIA 公司
| 法律事宜 | 隐私声明 | NVIDIA Widget | 订阅 RSS | 京ICP备09024672号












