| CUDA并行处理器核心 | 16 |
| 显存总容量 | 512 MB DDR3 |
| 显存位宽 | 64-bit |
| 显存带宽(GB/秒) | 12.8 |
| 双链路DVI | 1 |
| DisplayPort | 1 |
| 数字最高显示分辨率@60Hz | 2560x1600 |
| GeForce 3D Vision | ![]() |
| 着色器模型 | 4.1 |
| OpenGL | 3.2 |
| Microsoft DirectX | 10.1 |
| C语言编程环境 | ![]() |
| NVIEW显示器管理软件 | ![]() |
| 全屏抗锯齿(最高) | 32x |
| 插槽数量 | 1 |
| 符合能源之星标准 | Yes |
| 显卡最大功率(瓦) | 28 Watts |
| 相对性能分数 | 39.75 |
GeForce®(精视™) | ION™(翼扬™) | Tegra™(图睿™) | Tesla | Quadro | 3D立体幻镜™
公司信息 | 投资者关系 | 人才招聘 | 开发者 | 购买渠道 | NVIDIA 通讯
版权
©
2010 NVIDIA 公司
| 法律事宜 | 隐私声明 | NVIDIA Widget | 订阅 RSS | 京ICP备09024672号













